<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oliver Hofmann</title>
	<atom:link href="http://oliverhofmann.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oliverhofmann.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 04:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Video-Werbemittel</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/video-werbemittel/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/video-werbemittel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital out-of-home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliverhofmann.net/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Neueste und innovativste Werbeformen in den Niederlanden: Nach Ausspielung eines Hörfunk-Spots im Auto wird der Zielgruppe kurze Zeit später an der Autobahn das passende Video auf einer aufmerksamkeitsstarken Out of Home Fläche gezeigt. Die Kombination aus Hören &#38; Sehen erzeugt einen hohen Wahrnehmungs- und Erinnerungswert bei der Zielgruppe. 2016]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neueste und innovativste Werbeformen in den Niederlanden: Nach Ausspielung eines Hörfunk-Spots im Auto wird der Zielgruppe kurze Zeit später an der Autobahn das passende Video auf einer aufmerksamkeitsstarken Out of Home Fläche gezeigt. Die Kombination aus Hören &amp; Sehen erzeugt einen hohen Wahrnehmungs- und Erinnerungswert bei der Zielgruppe.</p>
<h5>2016</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/video-werbemittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kugler</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/kugler/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/kugler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliverhofmann.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Prototyp des Onlineshops von Kugler Feinkost beschreibt die Customer Journey vom Einstieg in die Website über die Produktebene bis hin zum Warenkorb. Der User erhält einen umfassenden Einblick in die Angebotsstruktur. Außerdem werden die Möglichkeiten einer erweiterten/flexiblen Darstellung der Produkte visualisiert. 2018 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #131313;">Dieser Prototyp des Onlineshops von Kugler Feinkost </span><span style="color: #131313;">beschreibt</span><span style="color: #131313;"> die Customer Journey vom Einstieg in die Website </span><span style="color: #131313;">über die </span><span style="color: #131313;">Produktebene </span><span style="color: #131313;">bis hin zum Warenkorb</span><span style="color: #131313;">. </span><span style="color: #131313;">Der User erhält eine</span><span style="color: #131313;">n</span><span style="color: #131313;"> umfassenden Einblick in die </span><span style="color: #131313;">Angebotsstruktur. </span><span style="color: #131313;">Au</span><span style="color: #131313;">ß</span><span style="color: #131313;">erdem</span><span style="color: #131313;"> werden die Möglichkeiten einer erweiterten/</span><span style="color: #131313;">flexiblen </span><span style="color: #131313;">Darstellung der Produkte </span><span style="color: #131313;">visualisiert</span><span style="color: #131313;">.</span></p>
<h5>2018</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/kugler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbanner</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/webbanner/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/webbanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 19:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliverhofmann.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltung von Werbemitteln (OnSite-Banner/Video- und Sonderformate) für Destinationen/Tourismusgebiete in D-A-CH/Osteuropa und den Niederlanden. 2016 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gestaltung von Werbemitteln (OnSite-Banner/Video- und Sonderformate) für Destinationen/Tourismusgebiete in D-A-CH/Osteuropa und den Niederlanden.</p>
<h5>2016</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/webbanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOK-Website</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/sok/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/sok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mockup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliverhofmann.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Diese Mockups zeigen den modularen Aufbau und die Bebilderung der Start- und Contentseite und geben somit Einblick in die Beschaffenheit der Website. Eine Arbeit für die Skiregion Oberstdorf-Kleinwalsertal. 2016]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Mockups zeigen den modularen Aufbau und die Bebilderung der Start- und Contentseite und geben somit Einblick in die Beschaffenheit der Website. Eine Arbeit für die Skiregion Oberstdorf-Kleinwalsertal.</p>
<h5>2016</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/sok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienbauernhof</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/familienbauernhof/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/familienbauernhof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliverhofmann.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Screendesign für den Baby- und Familienbauernhof Glawischnig-Hofer in Kärnten/Österreich. 2016]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Screendesign für den Baby- und Familienbauernhof Glawischnig-Hofer in Kärnten/Österreich.</p>
<h5>2016</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/familienbauernhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurven im Raum</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/kurven-im-raum/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/kurven-im-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einpflegen.oliverhofmann.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Die demographische Entwicklung der Stadt Halle und die Thematik der »Shrinking Cities« weltweit stellten die Grundlage für dieses Semesterprojekt dar. Die Installation »Kurven im Raum« gibt Auskunft zur Bevölkerungsdichte Hallenser Stadtteile in den Jahren 1993-2003. Zuzug und Fortzug in und aus den Stadtteilen werden durch die Krümmung jeder Kurve verdeutlicht. Die demografische Entwicklung der Stadt...  <a class="excerpt-read-more" href="http://oliverhofmann.net/kurven-im-raum/" title="ReadKurven im Raum">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die demographische Entwicklung der Stadt Halle und die Thematik der »Shrinking Cities« weltweit stellten die Grundlage für dieses Semesterprojekt dar. Die Installation »Kurven im Raum« gibt Auskunft zur Bevölkerungsdichte Hallenser Stadtteile in den Jahren 1993-2003. Zuzug und Fortzug in und aus den Stadtteilen werden durch die Krümmung jeder Kurve verdeutlicht. Die demografische Entwicklung der Stadt Halle wird dreidimensional wahrnehmbar.</p>
<h5>2004</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/kurven-im-raum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medau-Schule</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/medau/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/medau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oli.braitling.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die Medau-Schule ist eine renommierte Berufsfachschule für Physiotherapie und Logopädie in Coburg. Nach dem Motto „Tradition und Moderne“ wird Medau durch den Webrelaunch zeitgemäß und hochwertig präsentiert. Mein Anteil: Screendesign 2014]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Medau-Schule ist eine renommierte Berufsfachschule für Physiotherapie und Logopädie in Coburg. Nach dem Motto „Tradition und Moderne“ wird Medau durch den Webrelaunch zeitgemäß und hochwertig präsentiert. Mein Anteil: Screendesign</p>
<h5>2014</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/medau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>/revive</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/revive/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/revive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einpflegen.oliverhofmann.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist eine Anwendung zur Erstellung von Bewegungsschemen für 3D-Figuren. Das Kernstück von /revive ist die Übertragung und Modifikation einer aufgenommenen Bewegung des Anwenders auf einen Avatar. Der praktische Teil des Diploms umfasst die Konzeption und Visualisierung der Anwendung. &#8220;Make your Avatar move like you do.&#8221; 2009]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ist eine Anwendung zur Erstellung von Bewegungsschemen für 3D-Figuren. Das Kernstück von /revive ist die Übertragung und Modifikation einer aufgenommenen Bewegung des Anwenders auf einen Avatar. Der praktische Teil des Diploms umfasst die Konzeption und Visualisierung der Anwendung. &#8220;Make your Avatar move like you do.&#8221;</p>
<h5>2009</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/revive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrolab</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/agrolab/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/agrolab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oli.braitling.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Die AGROLAB GROUP ist europäischer Marktführer für Agrar-, Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalytik in 19 Ländern. Durch den Webrelaunch zeigt AGROLAB Kunden und Mitarbeitern auf den ersten Blick seine Größe. Mein Anteil: Screendesign, Gestaltung für mobile Endgeräte (Responsive Webdesign). 2013 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die AGROLAB GROUP ist europäischer Marktführer für Agrar-, Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalytik in 19 Ländern. Durch den Webrelaunch zeigt AGROLAB Kunden und Mitarbeitern auf den ersten Blick seine Größe. Mein Anteil: Screendesign, Gestaltung für mobile Endgeräte (Responsive Webdesign).</p>
<h5>2013</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/agrolab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slowenien</title>
		<link>http://oliverhofmann.net/slovenia/</link>
		<comments>http://oliverhofmann.net/slovenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 1970 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[at0mar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliverhofmann.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Konzept stellt die Grundlage für das Design der Website der slowenischen Touristenorganisation dar. Es dient als Übersicht zur Nutzerführung und Visualisierung von UI-Elementen, Infografiken und Icons. 2017 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Konzept stellt die Grundlage für das Design der Website der slowenischen Touristenorganisation dar. Es dient als Übersicht zur Nutzerführung und Visualisierung von<br /> UI-Elementen, Infografiken und Icons.</p>
<h5>2017</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliverhofmann.net/slovenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
